[대출이자계산기]

전문가 추천정보 BEST


What's New of 2012-02-23

전문가답변 : 학자금대출 이자좀 계산해주세요 ㅠㅠ , 대출이자계산기

4년(48개월) 거치기간내 매월 이자: 3,498,300원*연 7.3%/12개월 = ±21,281원(매월 평균 이자)이고 거치기간내 이자합계는 ±1,021,504원 정도가 됩니다.

거치기간 이후 49개월째부터는 나머지 10년(120개월)에 걸쳐 매월 원리금균등분할상환이 시작되며  

이 때부터의 매월 납입액은,

 

 매월 원리금상환 할부금표 

 대출금액  3,498,300 원, 만기까지 이자 1,441,042
 대출기간  120 개월(10년), 월평균 이자 12,009
 대출금리  年 7.30 %인 경우 월평균 납입액 41,161
(매월 납입액 = 납입 원금 + 납입 이자)   (금액: 원)
납입 개월 매월 납입액 납입 원금 납입 이자 납입원금 누계 납입이자 누계 대출 잔액
1개월  41,161 19,880 21,281 19,880 21,281 3,478,420
2개월  41,161 20,001 21,160 39,881 42,442 3,458,419
3개월  41,161 20,122 21,039 60,003 63,480 3,438,297
4개월  41,161 20,245 20,916 80,248 84,397 3,418,052
5개월  41,161 20,368 20,793 100,616 105,190 3,397,684
6개월  41,161 20,492 20,669 121,108 125,859 3,377,192
7개월  41,161 20,617 20,545 141,725 146,404 3,356,575
8개월  41,161 20,742 20,419 162,467 166,823 3,335,833
9개월  41,161 20,868 20,293 183,335 187,116 3,314,965
10개월  41,161 20,995 20,166 204,330 207,282 3,293,970
11개월  41,161 21,123 20,038 225,453 227,320 3,272,847
1년  41,161 21,251 19,910 246,704 247,230 3,251,596
13개월  41,161 21,381 19,781 268,085 267,011 3,230,215
14개월  41,161 21,511 19,650 289,596 286,661 3,208,704
15개월  41,161 21,642 19,520 311,237 306,181 3,187,063
16개월  41,161 21,773 19,388 333,010 325,569 3,165,290
: : : : : : :
2년  41,161 22,856 18,305 512,033 475,836 2,986,267
3년  41,161 24,581 16,580 797,392 684,411 2,700,908
4년  41,161 26,437 14,724 1,104,293 871,444 2,394,007
5년  41,161 28,433 12,729 1,434,363 1,035,308 2,063,937
6년  41,161 30,579 10,582 1,789,351 1,174,254 1,708,949
7년  41,161 32,888 8,274 2,171,138 1,286,401 1,327,162
8년  41,161 35,370 5,791 2,581,748 1,369,726 916,552
9년  41,161 38,041 3,121 3,023,355 1,422,053 474,945
10년  41,161 40,912 249 3,498,300 1,441,042 0

 

지식인질문 : 학자금대출 이자좀 계산해주세요 ㅠㅠ , 대출이자계산기

 

 

 

이번학기에

학자금 대출을 받았어요 ㅠㅠ

 

총 돈은  3,498,300만원 받았구요 .

연금리 7.30%고,

거치기간 4년 상환기간 10 년 잡았구요, 원리금 균등 분할하는 방법으로 하고

 

학자금대출 싸이트에있는 계산기로 계산을 해봤는데 잘 이해가 안갑니다.

 

제가 한달에 얼마를 갚아야하는건지 좀 ㅠㅠ 자세하게 써주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠ

부탁드립니다.

서울 강남 인천 경기 대전 광주 울산 부산 대구 최신정보웹진 copyright 2007