- 공장건축
- 공장위생
- 공장폐수
- 라인스태프조직
- 환경오염
- 포드시스템
- 중앙집중제어
- 공장총량제
- 정유공장
- 부천원룸
- 가산동부동산
- 한양수자인
- 구미 미분양
- 수완우미린
- 호반베르디움
- 우림필유
- 하나부동산
- 관악구전세
- 서울전세
- 한미캐피탈대출
전문가답변 : 여성보험 추천해주세요 , 여성보험추천
안녕하세요?메리츠화재 조팀장입니다.
월보험료 5만원이면
통합보험료 풀보장으로 들어 가십니다.
앞으로 보험 준비 안하셔두 될정도의 보장이
들어 가는겁니다.. 암진단금 뇌졸증 심근경색..이런 큰병의
진단금이 따로 나가구 암 입원시 일당 5만원의 일당이 들어가구요,
일억한도루 입원치료 받으실수 있게 의료실비 보험이 들어 갑니다.
상해 다치셔두 일억한도로 치료받으실수 있구요.
기본적인 사망시 보험금 지급받을수 있습니다.
단 송해보험은 자살은 사망으로 인정 안하구요.
그리구 기타 수술시 수술비 따루 나가구요.
강력범죄 위로금 일상생활 배상책임
생활 하시면서 피해두 최소화루 줄일수 있는 특약이
들어갑니다. 이게 손해보험 통합보험이구요.
여기서 한가지 운전자 보험의 특약으로 넣으시면
퍼펙트한 보험이 완성됩니다.
가입설계 예시안 올리구요 궁금하시면 쪽지 주세요^ ^
|
|
||||
|
| ▣ 본 가입설계안내문은 약관 및 증권을 요약한 것으로 자세한 사항은 약관을 확인하시기 바랍니다. |
| 【 계약사항】 |
| 계약자명 | 주민등록/사업자등록번호 | ****** | |||
| 피보험자명 | 주민등록/사업자등록번호 | 8905052****** | |||
| 청약일자 | 2009년07월20일 | 보험기간 | 2009년07월20일~2089년07월20일 | ||
| 납입방법 | 월 납 | 납입기간 | 20년납 100세만기 | ||
| 납입보험료 | 39,000원 | ||||
| 【 담보사항 】 |
| 담보내용 | 가입금액(천원) | 보험료(원) |
| ▣기본계약▣ | ||
| ■ 일반상해사망후유장해( 20년납 100세만기) | 20,000 | 1,400 |
| : 사고로 사망 또는 후유장해 발생시 지급 | ||
| ▣선택계약▣ | ||
| ■ 일반상해80%이상소득보상금( 20년납 100세만기) | 100,000 | 400 |
| : 사고로 80%이상 후유장해시 매년 가입금액의 10%를 10년간 지급 | ||
| ■ 골절(치아파절 제외)진단비( 20년납 100세만기) | 200 | 1,112 |
| : 사고로 골절(치아파절제외) 진단확정시 지급 | ||
| ■ 화상진단비( 20년납 100세만기) | 200 | 180 |
| : 사고로 화상 진단확정시 지급 | ||
| ■ 상해흉터복원수술비( 20년납 100세만기) | 5,000 | 250 |
| : 사고로 추상장해가 발생하여 2년이내 성형수술시 500만원 한도 보상(안면부 | ||
| 수술 1CM당 14만원, 상하지 수술 1CM당 7만원:3CM이상시 보상) | ||
| ■ 5대장기이식수술비( 20년납 80세만기) | 20,000 | 116 |
| : 사고 또는 질병으로 병원 또는 의원(한방병원, 한의원포함)입원하여 장기수혜 | ||
| 자로서 5대장기이식수술을 받은 경우 | ||
| ■ 질병사망( 20년납 20년만기) | 30,000 | 1,080 |
| : 질병으로 사망하거나 80%이상 후유장해발생시 | ||
| ■ 암진단비( 20년납 80세만기) | 20,000 | 11,820 |
| : 암보장개시일이후 암으로 진단확정시 최초 1회한 지급(1년미만50%) | ||
| - 보장의 시기이후 상피내암, 기타피부암, 경계성종양 또는 갑상샘암으로 진단 | ||
| 확정시 각각 최초 1회한 20%지급(1년미만 50%지급) | ||
| ■ 고액암진단비( 20년납 80세만기) | 20,000 | 1,200 |
| : 암보장개시일이후 고액암으로 진단확정시 1회한 지급 | ||
| (단, 가입후 1년미만 지급금액 50%지급) | ||
| ■ 뇌졸중진단비( 20년납 80세만기) | 20,000 | 5,380 |
| : 뇌졸중으로 진단확정시 최초 1회한 지급 | ||
| ■ 급성심근경색증진단비( 20년납 80세만기) | 20,000 | 800 |
| : 급성심근경색증으로 진단확정시 최초 1회한 지급 | ||
| ■ 암입원일당( 20년납 80세만기) | 50 | 1,050 |
| : 암보장개시일이후 암으로 4일이상 계속입원시 3일초과 1일당 120일 한도로 | ||
| 지급 (단, 보장개시일이후 기타피부암, 경계성종양, 상피내암 또는 갑상샘암은 | ||
| 가입금액 20%지급) | ||
| ■ 갱신형 상해입원의료비( 3년납 3년만기, 갱신종료: 100세) | 100,000 | 710 |
| : 사고로 입원치료시 365일한 가입금액한도로 보상 | ||
| ○ 국민건강보험적용시 : 입원실료, 입원제비용, 수술비 본인부담금 전액 | ||
| ※ 병실료 차액 : 기준병실과 실제사용병실과의병실료차액 비용중 50% 해당액 | ||
| ○ 국민건강보험비적용시 : 발생비용중 40%해당액 | ||
| ■ 갱신형 상해통원의료비( 3년납 3년만기, 갱신종료: 100세)(자기부담금5천원) | 300 | 360 |
| : 사고로 통원(한방 병,의원제외) 치료시 365일한 통산 통원일수 30일까지 | ||
| 1일당 가입금액한도로 보상 | ||
| ○ 국민건강보험적용시 : 공제금액을 제외한 본인부담액 전액 | ||
| ○ 국민건강보험비적용시 : 발생비용중 공제금액을 제외한 40%해당액 | ||
| ■ 갱신형 질병입원의료비(Ⅲ)( 3년납 3년만기, 갱신종료: 100세) | 100,000 | 3,050 |
| : 질병으로 입원치료시 365일한 가입금액한도로 보상 | ||
| ○ 국민건강보험적용시 : 입원실료, 입원제비용, 수술비 본인부담금 전액 | ||
| ※ 병실료 차액 : 기준병실과 실제사용병실과의 병실료차액 비용중 50% 해당액 | ||
| ○ 국민건강보험비적용시 : 발생비용중 40%해당액 | ||
| ■ 갱신형 질병통원의료비(Ⅲ)( 3년납 3년만기, 갱신종료: 100세)(자기부담금5천원) | 300 | 2,280 |
| : 질병으로 통원(한방/치과 병,의원제외) 치료시 365일한 통산 통원일수 30일 | ||
| 까지 1일당 가입금액한도로 보상 | ||
| ○ 국민건강보험적용시 : 공제금액을 제외한 본인부담액 전액 | ||
| ○ 국민건강보험비적용시 : 발생비용중 공제금액을 제외한 40%해당액 | ||
| ■ 일상생활중배상책임(Ⅱ)( 20년납 100세만기) | 100,000 | 210 |
| : 주택의 소유, 사용, 관리 또는 일상생활에 기인하는 사고로 법률상의 배상책임 | ||
| 부담시 지급(자기부담금:대물배상책임손해 20만원) | ||
| ■ 유방절제수술위로금( 20년납 80세만기) | 1,000 | 28 |
| : 사고 또는 질병의 직접적인 원인으로 유방절제수술을 받은 경우(최초 1회한) | ||
| ■ 피부질환수술비( 20년납 80세만기) | 1,000 | 40 |
| : 피부질환으로 진단확정후 치료를 목적으로 수술시 | ||
| ■ 여성특정질병수술비( 20년납 80세만기) | 2,000 | 292 |
| : 여성특정질병으로 진단확정되고 수술을 받은 경우에는 지급 | ||
| ■ 강력범죄위로금( 20년납 100세만기) | 1,000 | 56 |
| : 일상생활중에서 강력범죄사고로 사망하거나 신체에 피해가 발생하였을 경우 | ||
| 지급 | ||
| ■ 이륜차운전중상해부보장 | ||
| ■ 자동갱신특약 | ||
| ▣ 특 이 사 항 ▣ | ||
| ○의료비관련보장특약에 관한 사항 | ||
| - 위와 관련된 담보의 보험료는 기본계약 적립부분 책임준비금에서 대체 | ||
| 납입되며, 기본계약 적립부분 책임준비금에서 대체납입되는 방법으로 | ||
| 충당될 수 없는 경우에는 그 초과액을 계약자가 추가로 납입해야 합니다. | ||
| - 보험기간 종료로부터 15일이전까지 계약자의 별도 의사표시가 없을 | ||
| 때에는 매 3년마다 계약해당일에 자동갱신되며 갱신계약 보험료는 | ||
| 재산출 되어 적용됩니다. | ||
| ○예상만기환급금은 보험계약대출이율의 변동, 자동갱신 특약보험료의 변동 | ||
| 및 보험료 납입일, 중도 인출금에 따라 달라집니다. | ||
| 적용보험료(원):39,000 할인보험료(원): 영업보험료(원):39,000 | ||
| ※보험계약 체결후 보험가입금액 증액 또는 감액, 계약상태 변경 등에 따라 보험금은 변동될 수 있습니다. |
| ▣ 해약환급금 예시 |
| □아래 예시 환급금은 적립순보험료 (영업보험료에서보장보험료, 사업비를 공제한 보험료)에 |
| 대해 아래 이율로 적립하여 계산한 금액(대체납입보험료 차감하여 적립)으로, 향후 보험계약대출 |
| 이율 변동, 대체납입보험료, 보험료납입일자, 중도인출 등에 따라 달라집니다. |
| □갱신형 특별약관의 보험료는 기본계약 적립부분 책임준비금에서 대체 납입되며, |
| 적립분 부족시 추가납입을 하셔야 계약이 정상 유지됩니다. |
| □예시표상 만기시 환급금이 "0"으로 표시되는 경우는 대체납입보험료(입원/통원의료비 등 대체담보)를 |
| 충당하기 위한 책임준비금이 부족한 경우로서 보험계약기간동안 추가납입이 발생할 수 있습니다. |
| ▷납입경과기간별 적용이율 |
| 1년미만 : 보험계약대출이율 - 4% |
| 1년이상 2년미만 : 보험계약대출이율 - 3% |
| 2년이상 : 보험계약대출이율 - 2% |
| ▷2009년 07월 현재 보험계약대출이율은 연 6.0%이며 최저보장이율은 연1.5%입니다. |
| ※현재적용금리 예시 | (단위:천원) |
|
|
| ※최저보장 금리예시 | (단위:천원) |
|
|